
Mikro pretvarač s 4 ploče
Opis
Tehnički parametri
Mikro pretvarač s 4 ploče 1600-2000W
Model: HMS 1600-1800-2000W
Opisi:
HMS 1600-1800-2000W je jednofazni 4 panelni mikro pretvarač, podržava do 4*MPPT-a. Dizajniran je za stambene solarne mreže. Podržava maksimalne jedinice po grani 3/3/3, pružajući 10KW iznad energije.


Uvod:
Mi smo visokokvalitetni proizvođač solarnih pretvarača u Kini i ponosni smo što možemo tržištu predstaviti naš vrhunski proizvod, 1600-1800-2000W 4 Panel Micro Inverter za mrežni solarni sustav. Ovaj proizvod je dizajniran za razne solarne aplikacije na mreži, kućne solarne sustave, malu komercijalnu upotrebu itd.

Značajke:
HMS 1.6-2KW 4 Panel Micro Inverter značajke plug-and-play koji jednostavnim uključivanjem u utičnicu osiguravaju kućnu/C&I mrežu dodatnom električnom energijom bez napora. Njegove iznimne mogućnosti uključuju maksimalnu ulaznu struju do 15 A, što ga čini kompatibilnim s glavnim fotonaponskim modulima velike snage. S ugrađenim Wi-Fi modulom i podrškom za lokalnu Bluetooth izravnu vezu, čine tako jednostavnim daljinsko praćenje sustava proizvodnje energije u stvarnom vremenu;

Svaki mikro pretvarač HMS 1.6-2KW 4 Panel može se spojiti na do četiri solarna modula, značajno smanjujući troškove instalacije. I 4 neovisna ulazna kanala, MPPT učinkovitost na razini komponente do 99,9%; Nizak početni napon od 16 V, maksimalno iskorištavanje slabog svjetla i generiranje energije čak i po oblačnom i kišnom vremenu; Okolina s visokom temperaturom od najviše 50 stupnjeva, i dalje rad pod punim opterećenjem. To znači veću ukupnu učinkovitost proizvodnje električne energije za PV sustav, doprinoseći uštedi energije i očuvanju okoliša.

HMS 1.6-2KW 4 Panel Micro Inverter radi na manje od 60 V DC napona, eliminirajući opasnost od požara i strujnog udara u samom korijenu. To je krajnji čuvar sigurnosti vaše elektrane. I potpuno zatvoren s IP67 zaštitom, nakratko uronjen u vodu i dalje može raditi normalno, otporan na vodu i prašinu, bez straha od vjetra, kiše, snijega i mraza; sa svojom naprednom tehnologijom, savršeno je usklađen s konceptom održivih, ekološki prihvatljivih kućanskih uređaja, HMS 1.6-2KW 4 Panel Micro Inverter je više od proizvoda, to je izjava o vašoj predanosti čišćem , zelenija budućnost!
Popularni tagovi: Mikro inverter s 4 ploče, Kina proizvođači, dobavljači, tvornica mikro invertera s 4 ploče
| Specifikacije mikroinvertera | HMS-1600W | HMS-1800W | HMS-2000W |
| PV ulaz | |||
| Preporučena snaga PV modula /W | 320-500(4 komada) | 360-565(4 komada) | 400-600(4 komada) |
| Maks. ulazni napon /V | 60 | 60 | 60 |
| MPP raspon napona /V | 25-55 | 25-55 | 25-55 |
| Početni napon /V | 16 | 16 | 16 |
| Maks. ulazna struja /A | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
| Maks. struja kratkog spoja /A | 20/20/20/20 | 20/20/20/20 | 20/20/20/20 |
| AC izlaz | |||
| Nazivna snaga /W | 1600 | 1800 | 2000 |
| Nazivni mrežni napon AC /V | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Mrežni priključak | LN-PE | LN-PE | LN-PE |
| Nazivna frekvencija mreže /Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Maks. izlazna struja /A | 7.27/6.96/6.67 | 8.18/7.83/7.5 | 9.09/8.7/8.33 |
| Faktor snage | >0.99 | >0.99 | >0.99 |
| THDi @nazivna snaga | <3% | <3% | <3% |
| Maks. jedinica po grani | #3/3/3 | #3/3/3 | #3/3/3 |
| Učinkovitost | |||
| Max.Efficiency | 96.50% | 96.50% | 96.50% |
| MPPT učinkovitost | >99.9% | >99.9% | >99.9% |
| Funkcija zaštite | |||
| Protuotočna zaštita | Integriran | Integriran | Integriran |
| Obrnuti polaritet ulaza PV niza | Integriran | Integriran | Integriran |
| Izlazna prekostrujna zaštita | Integriran | Integriran | Integriran |
| Izlazna zaštita od kratkog spoja | Integriran | Integriran | Integriran |
| Zaštita od prenapona | Integriran | Integriran | Integriran |
| Zaštita od prenapona | DC tip 2, AC tip 2 | DC tip 2, AC tip 2 | DC tip 2, AC tip 2 |
| Opći podaci | |||
| Dimenzije (Š*V*D) /mm | 330*230*46.5 (ne uključuje ručku) | 330*230*46.5 (ne uključuje ručku) | 230*230*46,5 (ne uključuje ručku) |
| Težina / kg | 5 | 5 | 5 |
| Emisija buke (tipična) /dB(A) | 20 | 20 | 20 |
| Korisničko sučelje | VODIO | LED | VODIO |
| Vrsta PV priključka | MC4 | MC4 | MC4 |
| Vrsta AC priključka | Utični konektor | Utični konektor | Utični konektor |
| Komunikacija s Cloudom | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Metoda hlađenja | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje |
| Radna temperatura okoline / stupanj | -40 ~+65 | -40 ~+65 | -40 ~+65 |
| Relativna vlažnost /% | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Maks. radna visina /m | 3000(>3K smanjenje vrijednosti) | 3000(>3K smanjenje vrijednosti) | 3000(>3K smanjenje vrijednosti) |
| Zaštitna klasa | IP67 | IP67 | IP67 |
| Klimatska kategorija (IEC 60721-3-4) | 4K4H | 4K4H | 4K4H |
| Topologija | Izolirana visoka frekvencija | Izolirana visoka frekvencija | Izolirana visoka frekvencija |
| Noćna potrošnja /W | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
Sljedeći
Mikro inverter solarne mrežePošaljite upit







